Topographic independence
Ultra-prominent peaks
An ultra-prominent peak has at least 1,500 metres of topographic prominence. This collection helps explain why prominence and elevation answer different geographic questions.
What makes a peak ultra-prominent?
Topographic prominence measures how far a summit rises above the lowest contour that connects it to higher terrain. A summit can be very high but have modest prominence if it sits on a larger high ridge, while a lower isolated mountain can have exceptional prominence.
The 1,500-metre threshold is a widely used convention for identifying especially independent summits. It is a classification threshold, not a measure of climbing difficulty or visual beauty.
| Mountain | Elevation | Prominence | Range | Country |
|---|---|---|---|---|
| Mount Everest | 8,849 m | 8,849 m | Mahalangur Himal, Himalaya | Nepal / China |
| Aconcagua | 6,961 m | 6,961 m | Andes | Argentina |
| Denali | 6,190 m | 6,144 m | Alaska Range | United States |
| Mount Kilimanjaro | 5,895 m | 5,885 m | Kilimanjaro massif | Tanzania |
| Pico Cristóbal Colón | 5,730 m | 5,584 m | Sierra Nevada de Santa Marta | Colombia |
| Mount Logan | 5,959 m | 5,250 m | Saint Elias Mountains | Canada |
| Pico de Orizaba | 5,636 m | 4,922 m | Trans-Mexican Volcanic Belt | Mexico |
| Vinson Massif | 4,892 m | 4,892 m | Sentinel Range, Ellsworth Mountains | Antarctica |
| Puncak Jaya | 4,884 m | 4,884 m | Sudirman Range | Indonesia |
| Mount Elbrus | 5,642 m | 4,741 m | Caucasus | Russia |
| Mont Blanc | 4,806 m | 4,696 m | Alps | France / Italy |
| Mount Damavand | 5,610 m | 4,667 m | Alborz | Iran |
| Nanga Parbat | 8,126 m | 4,608 m | Himalaya | Pakistan |
| Mauna Kea | 4,207 m | 4,207 m | Hawaiian volcanoes | United States |
| Jengish Chokusu | 7,439 m | 4,148 m | Tian Shan | Kyrgyzstan / China |
| Chimborazo | 6,263 m | 4,123 m | Andes | Ecuador |
| Mount Kinabalu | 4,095 m | 4,095 m | Crocker Range | Malaysia |
| Mount Rainier | 4,392 m | 4,026 m | Cascade Range | United States |
| K2 | 8,611 m | 4,017 m | Karakoram | Pakistan / China |
| Ras Dashen | 4,550 m | 3,997 m | Simien Mountains | Ethiopia |
| Pico Bolívar | 4,978 m | 3,957 m | Sierra Nevada de Mérida | Venezuela |
| Yushan | 3,952 m | 3,952 m | Yushan Range | Taiwan |
| Mount Stanley | 5,109 m | 3,951 m | Rwenzori Mountains | Uganda / Democratic Republic of the Congo |
| Kangchenjunga | 8,586 m | 3,922 m | Himalaya | Nepal / India |
| Tirich Mir | 7,708 m | 3,908 m | Hindu Kush | Pakistan |
| Mount Cameroon | 4,040 m | 3,901 m | Cameroon Volcanic Line | Cameroon |
| Mount Kenya | 5,199 m | 3,825 m | Mount Kenya massif | Kenya |
| Mount Kerinci | 3,805 m | 3,805 m | Barisan Mountains | Indonesia |
| Mount Erebus | 3,794 m | 3,794 m | Ross Island volcanoes | Antarctica |
| Mount Fuji | 3,776 m | 3,776 m | Japanese Alps region / Honshu volcanic arc | Japan |
| Jebel Toubkal | 4,167 m | 3,755 m | High Atlas | Morocco |
| Mount Rinjani | 3,726 m | 3,726 m | Lombok volcanic complex | Indonesia |
| Aoraki / Mount Cook | 3,724 m | 3,724 m | Southern Alps | New Zealand |
| Teide | 3,715 m | 3,715 m | Tenerife volcanic complex | Spain |
| Ojos del Salado | 6,893 m | 3,688 m | Andes | Argentina / Chile |
| Mount Ararat | 5,137 m | 3,611 m | Armenian Highlands | Turkey |
| Kongur Tagh | 7,649 m | 3,585 m | Kongur Shan | China |
| Mount Saint Elias | 5,489 m | 3,429 m | Saint Elias Mountains | United States / Canada |
| Ismoil Somoni Peak | 7,495 m | 3,402 m | Pamir Mountains | Tajikistan |
| Dhaulagiri I | 8,167 m | 3,357 m | Dhaulagiri Himal, Himalaya | Nepal |
| Mercedario | 6,720 m | 3,333 m | Andes | Argentina |
| Mount Etna | 3,403 m | 3,329 m | Sicilian volcanic complex | Italy |
| Mulhacén | 3,479 m | 3,285 m | Sierra Nevada | Spain |
| Mount Meru | 4,566 m | 3,170 m | Eastern Rift volcanoes | Tanzania |
| Nanda Devi | 7,816 m | 3,139 m | Garhwal Himalaya | India |
| Manaslu | 8,163 m | 3,092 m | Mansiri Himal, Himalaya | Nepal |
| Mount Whitney | 4,421 m | 3,071 m | Sierra Nevada | United States |
| Haleakalā | 3,055 m | 3,055 m | Maui volcanic complex | United States |
| Mount Lucania | 5,226 m | 3,016 m | Saint Elias Mountains | Canada |
| Mount Shasta | 4,322 m | 2,994 m | Cascade Range | United States |
| Annapurna I | 8,091 m | 2,984 m | Annapurna Himal, Himalaya | Nepal |
| Mount Wilhelm | 4,509 m | 2,969 m | Bismarck Range | Papua New Guinea |
| Mount Apo | 2,954 m | 2,954 m | Mindanao volcanic highlands | Philippines |
| Shishapangma | 8,027 m | 2,897 m | Jugal Himal, Himalaya | China |
| Mount Robson | 3,954 m | 2,829 m | Canadian Rockies | Canada |
| Rakaposhi | 7,788 m | 2,818 m | Karakoram | Pakistan |
| Mount Ruapehu | 2,797 m | 2,797 m | North Island Volcanic Plateau | New Zealand |
| Lenin Peak | 7,134 m | 2,790 m | Pamir Mountains | Kyrgyzstan / Tajikistan |
| Huascarán | 6,768 m | 2,776 m | Cordillera Blanca, Andes | Peru |
| Tupungato | 6,570 m | 2,765 m | Andes | Argentina / Chile |
| Mount Elbert | 4,401 m | 2,765 m | Sawatch Range, Rocky Mountains | United States |
| Puncak Mandala | 4,760 m | 2,760 m | Jayawijaya Mountains | Indonesia |
| Mount Victoria | 4,038 m | 2,738 m | Owen Stanley Range | Papua New Guinea |
| Muztagh Ata | 7,509 m | 2,735 m | Eastern Pamir / Kunlun transition | China |
| Mount Baker | 3,286 m | 2,698 m | Cascade Range | United States |
| Mount Sidley | 4,285 m | 2,517 m | Executive Committee Range | Antarctica |
| Mount Giluwe | 4,367 m | 2,507 m | Papua New Guinea Highlands | Papua New Guinea |
| Mount Adams | 3,742 m | 2,473 m | Cascade Range | United States |
| Musala | 2,925 m | 2,473 m | Rila Mountains | Bulgaria |
| Mount Elgon | 4,321 m | 2,458 m | East African Rift volcanoes | Uganda / Kenya |
| Illimani | 6,438 m | 2,451 m | Cordillera Real, Andes | Bolivia |
| Nevado Sajama | 6,542 m | 2,428 m | Cordillera Occidental, Andes | Bolivia |
| Grossglockner | 3,798 m | 2,424 m | High Tauern, Alps | Austria |
| Nun | 7,135 m | 2,404 m | Zanskar Range | India |
| Cotopaxi | 5,897 m | 2,404 m | Andes | Ecuador |
| Thabana Ntlenyana | 3,482 m | 2,390 m | Drakensberg / Maloti Mountains | Lesotho |
| Makalu | 8,485 m | 2,386 m | Mahalangur Himal, Himalaya | Nepal / China |
| Galdhøpiggen | 2,469 m | 2,372 m | Jotunheimen | Norway |
| Mount Olympus | 2,918 m | 2,355 m | Olympus massif | Greece |
| Gerlachovský štít | 2,655 m | 2,355 m | High Tatras | Slovakia |
| Mount Kazbek | 5,054 m | 2,353 m | Greater Caucasus | Georgia / Russia |
| Mount Hood | 3,429 m | 2,349 m | Cascade Range | United States |
| Cho Oyu | 8,188 m | 2,340 m | Mahalangur Himal, Himalaya | Nepal / China |
| Mount Roraima | 2,810 m | 2,338 m | Pakaraima Mountains | Venezuela / Guyana / Brazil |
| Mount Taranaki | 2,518 m | 2,308 m | Taranaki volcanic massif | New Zealand |
| Mount Kosciuszko | 2,228 m | 2,228 m | Snowy Mountains, Great Dividing Range | Australia |
| Mount Foraker | 5,304 m | 2,210 m | Alaska Range | United States |
| Mount Jackson | 3,184 m | 2,187 m | Welch Mountains, Antarctic Peninsula | Antarctica |
| Monte Rosa | 4,634 m | 2,165 m | Pennine Alps | Switzerland / Italy |
| Mauna Loa | 4,169 m | 2,158 m | Hawaiian volcanoes | United States |
| Gasherbrum I | 8,080 m | 2,155 m | Karakoram | Pakistan / China |
| Nevado Pissis | 6,793 m | 2,138 m | Andes | Argentina |
| Mount Assiniboine | 3,618 m | 2,086 m | Canadian Rockies | Canada |
| Cayambe | 5,790 m | 2,075 m | Andes | Ecuador |
| Triglav | 2,864 m | 2,052 m | Julian Alps | Slovenia |
| Nevado del Ruiz | 5,321 m | 2,035 m | Cordillera Central, Andes | Colombia |
| Noshaq | 7,492 m | 2,024 m | Hindu Kush | Afghanistan / Pakistan |
| Grand Teton | 4,199 m | 1,990 m | Teton Range | United States |
| Chachani | 6,057 m | 1,963 m | Andes | Peru |
| Fitz Roy | 3,405 m | 1,951 m | Patagonian Andes | Argentina / Chile |
| Hallasan | 1,947 m | 1,947 m | Jeju volcanic island | South Korea |
| Osorno Volcano | 2,652 m | 1,932 m | Southern Andes | Chile |
| Mount Jefferson | 3,199 m | 1,777 m | Cascade Range | United States |
| Kebnekaise | 2,097 m | 1,763 m | Scandinavian Mountains | Sweden |
| Zugspitze | 2,962 m | 1,746 m | Wetterstein Mountains, Alps | Germany / Austria |
| Mount Fridtjof Nansen | 4,070 m | 1,730 m | Queen Maud Mountains, Transantarctic Mountains | Antarctica |
| Broad Peak | 8,051 m | 1,701 m | Karakoram | Pakistan / China |
| Khan Tengri | 7,010 m | 1,685 m | Tian Shan | Kazakhstan / Kyrgyzstan / China |
| Antisana | 5,753 m | 1,678 m | Andes | Ecuador |
| Korzhenevskaya Peak | 7,105 m | 1,650 m | Pamir Mountains | Tajikistan |
| Mount Aspiring / Tititea | 3,033 m | 1,638 m | Southern Alps | New Zealand |
| Mount Ossa | 1,617 m | 1,617 m | Central Highlands | Australia |
| Fansipan | 3,143 m | 1,613 m | Hoang Lien Son Range | Vietnam |
| Mount Kirkpatrick | 4,528 m | 1,603 m | Queen Alexandra Range, Transantarctic Mountains | Antarctica |
| Villarrica | 2,847 m | 1,575 m | Southern Andes | Chile |
| Gasherbrum II | 8,035 m | 1,524 m | Karakoram | Pakistan / China |
How to use this list
Use prominence to understand topographic independence, then use elevation, route context, glaciation and access information to understand the mountain itself. The list deliberately avoids implying that a more prominent mountain is harder to climb.
Open the prominence explorer or read the complete prominence guide.