Season explorer
When major mountains are commonly climbed
Filter the mountain dataset by a common climbing or trekking month and continent. The calendar describes planning patterns, not safe-condition guarantees.
151 mountains shown
| Mountain | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Everest Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · |
| K2 Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Kangchenjunga Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| Lhotse Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| Makalu Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| Cho Oyu Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · |
| Dhaulagiri I Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| Manaslu Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · |
| Nanga Parbat Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · |
| Annapurna I Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| Gasherbrum I Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Broad Peak Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Gasherbrum II Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Shishapangma Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · |
| Nanda Devi Asia | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · |
| Rakaposhi Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Tirich Mir Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Kongur Tagh Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Muztagh Ata Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Ismoil Somoni Peak Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Noshaq Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Jengish Chokusu Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Nun Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Lenin Peak Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Korzhenevskaya Peak Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Kun Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Spantik Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Khan Tengri Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Aconcagua South America | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Ojos del Salado South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Ama Dablam Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · |
| Nevado Pissis South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Huascarán South America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Nevado Tres Cruces Sur South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mercedario South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Kailash Asia | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · |
| Tupungato South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Nevado Sajama South America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Illimani South America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Chimborazo South America | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Denali North America | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · |
| Huayna Potosí South America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Chachani South America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Logan North America | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Alpamayo South America | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Licancabur South America | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · |
| Cotopaxi South America | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Mount Kilimanjaro Africa | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · |
| Cayambe South America | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Antisana South America | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Pico Cristóbal Colón South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Elbrus Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Pico de Orizaba North America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| Mount Damavand Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Saint Elias North America | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Nevado del Ruiz South America | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Mount Foraker North America | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Mount Lucania North America | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Mount Kenya Africa | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| King Peak North America | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Mount Ararat Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Stanley Africa | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Mount Steele North America | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Mount Kazbek Asia | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Pico Bolívar South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Vinson Massif Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Puncak Jaya Oceania | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Tyree Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mont Blanc Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Puncak Mandala Oceania | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Puncak Trikora Oceania | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Shinn Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Monte Rosa Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Gardner Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Meru Africa | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · |
| Ras Dashen Africa | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● |
| Mount Kirkpatrick Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Wilhelm Oceania | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · |
| Weisshorn Europe | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Matterhorn Europe | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Whitney North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Elbert North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Rainier North America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Williamson North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Giluwe Oceania | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Dent Blanche Europe | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Markham Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Longs Peak North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Shasta North America | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · |
| Mount Elgon Africa | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Mount Sneffels North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Sidley Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mauna Kea North America | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grand Teton North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mauna Loa North America | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jebel Toubkal Africa | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · |
| Jungfrau Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mönch Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Kinabalu Asia | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Mount Fridtjof Nansen Antarctica | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Cameroon Africa | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| Mount Victoria Oceania | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Eiger Europe | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Robson North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · |
| Yushan Asia | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● |
| Mount Kerinci Asia | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Grossglockner Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Erebus Antarctica | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| Mount Hagen Oceania | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Fuji Asia | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Adams North America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Mount Rinjani Asia | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · |
| Aoraki / Mount Cook Oceania | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| Teide Europe | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · |
| Mount Assiniboine North America | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Thabana Ntlenyana Africa | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · |
| Mulhacén Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · |
| Mount Hood North America | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Fitz Roy South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Etna Europe | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · |
| Mount Baker North America | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Mount Jefferson North America | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · |
| Mount Jackson Antarctica | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Fansipan Asia | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● |
| Cerro Torre South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Haleakalā North America | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mount Aspiring / Tititea Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Zugspitze Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Apo Asia | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| Musala Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Olympus Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · |
| Triglav Europe | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Villarrica South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Roraima South America | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Ruapehu Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Gerlachovský štít Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Osorno Volcano South America | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Taranaki Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Galdhøpiggen Europe | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Ngauruhoe Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Sinai Africa | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● |
| Mount Kosciuszko Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Townsend Oceania | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| Kebnekaise Europe | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Mount Bogong Oceania | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| Hallasan Asia | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · |
| Mount Feathertop Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Mount Ossa Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Ben Nevis Europe | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Federation Peak Oceania | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Table Mountain Africa | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · |
What a marked month means
A dot indicates that the month falls within a commonly used climbing or trekking period recorded for the mountain. It does not mean that every route is open, that weather is stable or that snow and glacier conditions are favorable throughout the month.
Why mountain seasons vary
Monsoon timing, latitude, winter storms, summer heat, glacier condition, volcanic restrictions, rockfall and protected-area rules can all influence practical timing. On some mountains, a warmer period can increase objective hazard even when the calendar looks favorable.
Use the calendar to build a shortlist
After filtering by month, open candidate profiles and compare route requirements, glacier context and access rules. Then verify current conditions with the responsible local authority or guide organization.
Use the Mountain Progression Planner · Check permit and access context